Покупка продуктов питания слабее всего ударяет по семейному бюджету жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Население Северной Македонии, Молдавии и Казахстана, напротив, тратит на еду значительные суммы — более 37% всех своих расходов. Смотрите в инфографике Ria.ru, какую строчку рейтинга занимает Россия.
Место | Страна | Доля расходов на продукты питания, % | Доля расходов на алкоголь и табак, % | Доля расходов на досуг и культуру, % | Доля расходов на кафе, рестораны и отели, % |
---|
1 | Люксембург | 8,4 | 1,3 | 6,2 | 8,5 |
2 | Нидерланды | 8,7 | 2,3 | 7,4 | 4,6 |
3 | Великобритания | 10,5 | 2,2 | 13,0 | 8,7 |
4 | Дания | 11,7 | 2,1 | 10,0 | 6,1 |
5 | Австрия | 12,1 | 2,3 | 13,4 | 6,0 |
6 | Германия | 12,2 | 1,6 | 11,0 | 6,1 |
7 | Финляндия | 12,5 | 5,3 | 9,3 | 5,2 |
8 | Норвегия | 12,5 | 4,4 | 11,1 | 6,0 |
9 | Швеция | 12,7 | 3,4 | 11,5 | 6,3 |
10 | Швейцария | 12,8 | 1,9 | 10,2 | 11,2 |
11 | Исландия | 13,1 | 2,6 | 11,1 | 5,7 |
12 | Бельгия | 14,0 | 2,0 | 7,2 | 6,6 |
13 | Франция | 14,0 | 4,2 | 7,7 | 6,0 |
14 | Португалия | 14,3 | 1,6 | 4,2 | 8,8 |
15 | Словения | 14,4 | 1,8 | 9,1 | 6,6 |
16 | Ирландия | 14,7 | 3,3 | н/д | н/д |
17 | Кипр | 15,3 | 1,6 | 4,4 | 8,9 |
18 | Испания | 16,4 | 1,7 | 4,4 | 7,8 |
19 | Италия | 19,3 | 1,8 | 4,1 | 4,1 |
20 | Мальта | 19,8 | 2,4 | 8,1 | 8,3 |
21 | Чехия | 20,7 | 3,6 | 8,9 | 5,4 |
22 | Турция | 20,8 | 4,3 | 3,1 | 6,5 |
23 | Эстония | 21,5 | 3,2 | 10,8 | 5,4 |
24 | Греция | 22,0 | 3,8 | 3,8 | 8,9 |
25 | Словакия | 23,2 | 3,0 | 6,9 | 6,0 |
26 | Латвия | 23,3 | 2,9 | 8,1 | 5,4 |
27 | Хорватия | 26,2 | 2,6 | 5,3 | 3,5 |
28 | Польша | 26,4 | 2,7 | 6,0 | 4,1 |
29 | Венгрия | 27,7 | 3,7 | 5,4 | 4,4 |
30 | Литва | 30,0 | 2,9 | 4,9 | 5,8 |
31 | Россия | 32,2 | 3,0 | 5,6 | 2,9 |
32 | Румыния | 33,4 | 8,1 | 2,6 | 1,4 |
33 | Сербия | 34,3 | 4,8 | 5,2 | 3,2 |
34 | Черногория | 34,7 | 3,4 | 1,8 | 2,8 |
35 | Болгария | 35,5 | 5,0 | 5,4 | н/д |
36 | Белоруссия | 37,6 | 2,5 | 3,6 | 2,8 |
37 | Северная Македония | 37,8 | 4,0 | 1,8 | 3,6 |
38 | Молдавия | 41,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
39 | Казахстан | 53,0 | 2,3 | 1,5 | 1,9 |
Методика
При составлении рейтинга проведен анализ бюджетов домохозяйств на основе информации национальных статистических служб. По большинству стран использованы данные для среднестатистической семьи по итогам 2019–2021 гг. В ряде государств структура бюджета со временем существенно не меняется, поэтому статистику собирают не каждый год. Для них приведены показатели за годы, предшествующие рассматриваемому периоду
Источник: РИА Новости.